簡要描述:鋼絲繩牽引格柵除污機供應(yīng)是一種由鋼絲繩牽引的前耙型截污設(shè)備,主要用于攔截污水中的懸浮物和底部的沉積物等,以保護設(shè)備的水泵和葉輪,并減輕后續(xù)設(shè)備的處理負荷。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 南京宏久環(huán)保 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 齒耙式 | 電機功率 | 1.1kw |
鋼絲繩牽引格柵除污機供應(yīng)是一種由鋼絲繩牽引的前耙型截污設(shè)備,主要用于攔截污水中的懸浮物和底部的沉積物等,以保護設(shè)備的水泵和葉輪,并減輕后續(xù)設(shè)備的處理負荷。廣泛應(yīng)用于污水處理廠、雨水提升泵站、給排水泵站和水質(zhì)凈化廠進水口,撈截漂浮的粗大雜物和較重沉積物(砂、小石塊等),一般作為中、粗格柵使用,此格柵尤其適用于安裝角度較大的場合(如90° )。
鋼絲繩牽引格柵除污機供應(yīng)工作原理:
齒耙處于張開位置沿導(dǎo)軌向下滑移,到達池底后在齒耙啟閉機構(gòu)控制下,完成齒耙閉合,撈截雜物,然后在齒耙升降機構(gòu)控制下,沿導(dǎo)軌上升,到達排渣口處后由撇渣機構(gòu)實現(xiàn)排渣,最后在控制部件作用下齒耙張開,沿導(dǎo)軌向下滑移,繼續(xù)下一個動作循環(huán),且此動作循環(huán)可實現(xiàn)自控。
型號表示:
技術(shù)參數(shù):
技 術(shù) 參 數(shù) | 設(shè)備型號 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
設(shè)備寬度(mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
耙污速度(m/min) | 2.5~5 | |||||||||||||||
柵前流速(m/s) | 0.8~1.2 | |||||||||||||||
電機總功率(KW) | 1.1~2.2 | 1.5~3 | 2.2~4 | |||||||||||||
柵條間隙(mm) | 20、25、30、40、50、60、70、80、90、100(或根據(jù)用戶要求) | |||||||||||||||
安 裝 尺 寸 | 安裝角度α | 60°、65°、70°80°、90°(或根據(jù)用戶要求) | ||||||||||||||
水槽寬度(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | |
水槽長度(mm) | ≥槽深x ctgα+500 | |||||||||||||||
水槽深度H(mm) | ≥700 | |||||||||||||||
排渣高度(mm) | 1000(或根據(jù)用戶要求) | |||||||||||||||
備 注 | 1.用戶訂貨時必須提供以下參數(shù):槽深、槽寬安裝角度、排渣高度,柵條間隙、最高水位、材質(zhì)要求、電控要求等: | |||||||||||||||
2.用戶必須明確各部分材質(zhì),常規(guī)產(chǎn)品為柵條不銹鋼,其余碳鋼防腐,安裝角度為75°,柵條高度為2m, 排渣高度為1m; | ||||||||||||||||
3.槽深小于12m,槽寬大于3.2m的均可按用戶要求設(shè)計、供貨。 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃